Data Identifikasi Keg Statistik DINAS ...
From the dataset abstract
Data Identifikasi Keg Statistik DINAS KESEHATAN 2025 KABUPATEN ACEH SINGKIL
Source: Data Identifikasi Keg Statistik DINAS KESEHATAN 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Instansi | text | ||
| Judul Kegiatan Statistik | text | ||
| Periode Kegiatan | text | ||
| Waktu Kegiatan Terakhir | text | ||
| Unit Kerja Produsen Data | text | ||
| Cara Pengumpulan Data | text | ||
| Data/Indikator Utama yang dihasilkan | text | ||
| Apakah Data pada Kolom H termasuk Data Prioritas? | text | ||
| Pemanfaatan Data pada Kolom H | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 17, 2025 |
| Metadata last updated | September 17, 2025 |
| Created | September 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 30cb12b5-2cc0-47ae-8422-3adb87d1c274 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a1952223-0b36-43f8-84c0-425571474893 |
| revision id | 86a5310a-79f1-46b1-ac67-6d6212051786 |
| size | 11.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
