RAPOR-KAB-ACEH-SINGKIL-2024 (1).xlsx
From the dataset abstract
LAPORAN RAPOR PENDIDIKAN KAB. ACEH SINGKIL TAHUN 2024
Source: LAPORAN RAPOR PENDIDIKAN
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR PRIORITAS | text | ||
| NO. INDIKATOR AKAR MASALAH | text | ||
| INDIKATOR AKAR MASALAH | text | ||
| MENGAPA MENJADI AKAR MASALAH | text | ||
| LABEL SUMBER DATA | text | ||
| DESKRIPSI SUMBER DATA | text | ||
| JENJANG | text | ||
| KODE SUB KEGIATAN (PAUD) | text | ||
| KODE SUB KEGIATAN (SD) | text | ||
| KODE SUB KEGIATAN (SMP) | text | ||
| KODE SUB KEGIATAN (KESETARAAN) | text | ||
| [Subkegiatan] NOMENKLATUR | text | ||
| [Subkegiatan] KINERJA | text | ||
| [Subkegiatan] INDIKATOR | text | ||
| [Subkegiatan] SATUAN | text | ||
| DESKRIPSI KEGIATAN | text | ||
| CONTOH OPERASIONALISASI KEGIATAN | text | ||
| NSPK (Dokumen/Peraturan yang Menjadi Rujukan Pemda) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2024 |
| Metadata last updated | March 20, 2024 |
| Created | March 20, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6763e6a7-0454-42b3-9881-e078a7e28f04 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8e52dac7-61fb-45dd-8aac-73851ba4a520 |
| revision id | e939d767-38bc-4fc2-9eb2-a98a16c42bff |
| size | 896.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
