Data Informasi Statistik Sektoral ...
Data Informasi Statistik Sektoral Disperindagkop 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| K/L/Pemda | text | ||
| Judul Kegiatan Statiktik | text | ||
| Periode Kegiatan | numeric | ||
| Waktu Kegiatan Terakhir | numeric | ||
| Unit Kerja Produsen Data | text | ||
| Cara Pengumpulan Data | text | ||
| Data/Indikator Utama yang dihasilkan | text | ||
| Apakah data pada kolom H termasuk Data Prioritas? | text | ||
| Pemantauan Data Pada Kolom H | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 17, 2025 |
| Metadata last updated | September 17, 2025 |
| Created | September 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 75ccbcdd-4198-44bd-a337-29e6c538e673 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fcd2ba1d-8134-4879-9fd6-7db1257d5466 |
| revision id | f6e50727-0418-4357-b7c9-eb0df402c88a |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
